
WALZ Sp. z o.o.
51-162 Wrocław
ul. Długosza 2-6
NIP 895-001-00-00
REGON 930663137
tel. +48 71 326-11-28
tel. +48 71 325-10-89
fax +48 71 326-11-08
walz@walz.com.pl
51-162 Wrocław
ul. Długosza 2-6
NIP 895-001-00-00
REGON 930663137
tel. +48 71 326-11-28
tel. +48 71 325-10-89
fax +48 71 326-11-08
walz@walz.com.pl
Elementy regałów sklepowych
Zdjęcie regału sklepowego przyściennego
Zdjęcie regału sklepowego przyściennego półkowego Tegometall o wysokości H210cm, module długości L100cm, półki o głębokości T47cmx2, T37cmx2, T30cmx1.

Zdjęcie regału sklepowego typu gondola
Zdjęcie regału sklepowego obustronnego typu gondola, półkowego Tegometall o wysokości H140cm, module długości L100cm, półki po każdej stronie o głębokości T47cmx2, T37cmx2.


Szyna przyścienna
Szyna przyścienna |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 111010 | H200 | 11,33 | Euro |
| 113266 | H240 | 13,77 | Euro |

Słupek
Słupek 60x30mm |
Słupek 80x30mm |
|||||||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | |
| 111702 | H140 | 15,36 | Euro | 111017 | H140 | 16,18 | Euro | |
| 111011 | H180 | 17,00 | Euro | 111019 | H180 | 16,69 | Euro | |
| 111126 | H210 | 18,25 | Euro | 111526 | H210 | 19,52 | Euro | |
| 111013 | H220 | 19,13 | Euro | 111021 | H220 | 20,79 | Euro | |
| 111705 | H240 | 22,68 | Euro | 111765 | H240 | 25,02 | Euro | |

Nóżka
Nóżka |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 122400 | T20 | * | Euro |
| 122401 | T30 | 10,58 | Euro |
| 122402 | T37 | 11,40 | Euro |
| 122404 | T47 | 11,90 | Euro |
| 122406 | T57 | 12,59 | Euro |
| 122408 | T67 | 18,88 | Euro |
| 122410 | T77 | 19,60 | Euro |
*-cena na zapytanie.

Ścianka tylna
Ścianka L100cm |
Ścianka L125cm |
|||||||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | |
| 134303 | H10 | 5,28 | Euro | 134304 | H10 | 5,94 | Euro | |
| 131193 | H20 | 5,55 | Euro | 131186 | H20 | 6,23 | Euro | |
| 134316 | H30 | 4,36 | Euro | 134317 | H30 | 6,56 | Euro | |
| 131200 | H40 | 4,70 | Euro | 131298 | H40 | 5,08 | Euro | |

Ścianka tylna perforowana RL
Ścianka perforowana RL L100cm |
Ścianka perforowana RL L125cm |
|||||||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | |
| 134294 | H40 | 10,95 | Euro | 131808 | H40 | 12,19 | Euro | |

Półka
Półka L100cm |
Półka L125cm |
|||||||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta | |
| 145004 | T20 | 4,85 | Euro | 145006 | T20 | 7,57 | Euro | |
| 145044 | T30 | 7,93 | Euro | 145046 | T30 | 9,69 | Euro | |
| 141666 | T37 | 9,09 | Euro | 141649 | T37 | 10,14 | Euro | |
| 141667 | T47 | 10,85 | Euro | 141660 | T47 | 12,18 | Euro | |
| 141668 | T57 | 13,12 | Euro | 141651 | T57 | 14,71 | Euro | |
| 141669 | T67 | 15,54 | Euro | 141652 | T67 | 19,45 | Euro | |
| 141670 | T77 | 19,46 | Euro | 141653 | T77 | 25,81 | Euro | |

Wspornik do półki metalowej
Wspornik (para) |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 121210 | T20 | 4,48 | Euro |
| 121214 | T30 | 5,28 | Euro |
| 121603 | T37 | 3,77 | Euro |
| 121604 | T47 | 4,58 | Euro |
| 121606 | T57 | 6,37 | Euro |
| 121634 | T67 | 6,76 | Euro |
| 128024 | T77 | 8,37 | Euro |

Wspornik do półki szlanej lub drewnianej
Wspornik kątowy (para) |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 123241 | T17 | 3,63 | Euro |
| 121511 | T22 | 4,09 | Euro |
| 123242 | T27 | 4,48 | Euro |
| 123247 | T37 | 4,89 | Euro |
| 123244 | T47 | 6,85 | Euro |

Rama odzieżowa
Rama odzieżowa |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 152894 | L100 T35 | 22,00 | Euro |
| 152896 | L125 T35 | 28,00 | Euro |

Półka druciana
Półka druciana L100cm |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 160344 | T37 | 30,18 | Euro |
| 160354 | T47 | 31,53 | Euro |
Półka druciana L125cm |
|||
| Nr kat. | Wymiary | Cena netto | Waluta |
| 160344 | T37 | 32,95 | Euro |
| 160354 | T47 | 34,38 | Euro |

UWAGA: Przelicznik EURO na PLN według aktualnego kursu sprzedaży EURO przez BZWBK.

Folder - elementy podstawowe regału





